快速通道
教务新闻
当前位置: 首页 >> 教务新闻 >> 正文

2017-2018学年第2学期日常教学运行考核结果公示

发布日期:2018-11-07 编辑:jwc   点击:[] 次
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2017-2018学年第2学期日常教学运行考核结果
系部名称 教学
   秩序
   (10%)
教学文件资料
   (25%)
教学组织实施
   (听课评价)
   (30%)
课堂行为规范(15%) 期末考试(10%) 学生评价(10%) 总分 名次
原始
   记录
得分
   [23-25]
原始记录 得分
   [13.5-15]
巡视 试卷 得分 信息员
   评价
网上
   评教
得分
中文系 9.18 -5.3 24.24 23.72 -29.09 13.95 84.86 88.48 8.67 87.1 91.6 8.94 88.7 15
思政系 9.15 -5.7 24.18 23.31 -19.42 14.44 89.50 90.92 9.02 83 91.65 8.73 88.83 14
外语系 9.5 -2.7 24.62 24.23 -13.81 14.72 92.36 93.24 9.28 86 92 8.9 91.25 4
数学系 9.66 -0.1 25 25.33 -15.21 14.65 94.07 87.68 9.09 84.5 92.21 8.84 92.57 1
物理系 9.53 -2.1 24.71 24.76 -24.18 14.2 88.64 85.44 8.7 79 91.92 8.55 90.45 7
化学化工系 9.16 -2 24.72 24.38 -21.23 14.35 84.07 81.52 8.28 82 93.34 8.77 89.66 10
建筑系 9.44 -3.5 24.5 23.9 -11.14 14.86 85.25 83.04 8.41 81 92.11 8.66 89.77 9
生命科学系 9.6 -0.5 24.94 25.2 -38 13.5 90.07 82.24 8.62 85 91.27 8.81 90.67 6
艺术系 9.23 -8.4 23.78 24.4 -21.75 14.32 81.75 83.08 8.24 87.5 92.33 8.99 88.96 13
计算机系 9.36 -5.1 24.26 23.98 -24.29 14.19 88.43 84.88 8.67 82.4 91.59 8.7 89.16 11
教育系 9.56 -2.1 24.71 25.32 -13.73 14.72 95.00 92.36 9.37 83 91.85 8.74 92.42 2
体育系 9.56 -13.7 23 25.24 -11.75 14.82 87.96 88.64 8.83 84 92.39 8.82 90.27 8
历史文化系 9.43 -6.5 24.06 25.62 -25 14.16 87.81 87.56 8.77 84.9 91.56 8.82 90.86 5
矿业工程系 9.4 -6.2 24.1 24.1 -20.58 14.38 84.86 78.44 8.17 84.15 92.87 8.85 89 12
经济管理系 9.5 -0.1 25 24.26 -8.27 15 93.07 90.36 9.17 88.7 92.59 9.06 91.99 3
注:1、“课堂行为规范”原始记录数据取累积扣分除以检查次数的平均值;
            2、“教学文件资料”和“课堂行为规范”部分均按以下公式进行了缩小极差(按“听课评价”极差为2分、“课堂行为规范”极差为1.5分)处理;
                  区间映射公式:区间最小值+(原始记录-原始记录最小值)×区间范围÷(原始记录最大值-原始记录最小值).
联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:吕梁学院弘博楼B座1楼

联系方式:0358-3389169(综合咨询)  

邮政编码:033001

电子邮箱:jwc@llu.edu.cn

资源推荐
推荐链接
官方媒体
  • 教务部网站
  • 学院官网