依据《西安交通大学支持吕梁学院本科交流生培养协议》、《吕梁学院拔尖人才联合培养计划实施办法(试行)》(院政[2022]33号)和《关于实施“西安交通大学支持吕梁学院本科交流生培养”工作的通知》等文件精神,通过学生申请、系里选拔、教务处考核,吕晋芸等15名同学通过考核,于秋季学期赴西安交通大学交流学习,具体名单如下,特此公示。
公示时间6月23日—6月30日,联系人:冯彩平13753839463 张子峰(纪委)13935838628
吕梁学院拔尖人才联合培养计划考核通过学生汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 | 专业 | 班级 | 专业排名 | 联系方式 | 导师姓名 | 导师联系方式 |
1 | 吕晋芸 | 女 | 山西省吕梁市汾阳市 | 化学 | 2002 | 1 | 15935183286 | 于探来 | 18434166636 |
2 | 李娟 | 女 | 山西省吕梁市离石区 | 化学 | 2001 | 2 | 18735878415 | 张国帅 | 13019204713 |
3 | 付祺 | 女 | 山西省大同市平城区 | 化学 | 2003 | 3 | 13753288996 | 郭宇琦 | 15034388740 |
4 | 王亚飞 | 女 | 山西省朔州市平鲁区 | 计算机科学与技术 | 2002 | 8 | 18334953932 | 刘继华 | 13853838360 |
5 | 杨言言 | 女 | 山东省菏泽市郓城县 | 计算机科学与技术 | 2001 | 3 | 15735528809 | 高文莲 | 13503580873 |
6 | 郭一璇 | 女 | 山西省临汾市大宁县 | 计算机科学与技术 | 2001 | 6 | 17635242844 | 董红松 | 18503449320 |
7 | 李志豪 | 男 | 江苏省盐城市大丰区 | 生物科学 | 2002 | 2 | 18914672870 | 冯彩平 | 13753839463 |
8 | 张然 | 女 | 河北省保定市莲池区 | 生物科学 | 2002 | 1 | 13463257109 | 郭俊娥 | 15935816248 |
9 | 张桃 | 女 | 甘肃省天水市清水县 | 生物科学 | 2001 | 4 | 15735528283 | 张瑞刚 | 17603862601 |
10 | 李佩 | 女 | 河南省安阳市殷都区 | 数学与应用数学 | 2001 | 1 | 19135807043 | 胡晔 | 19135807167 |
11 | 范妍哲 | 女 | 河南省郑州市金水区 | 数学与应用数学 | 2002 | 6 | 18735652559 | 高巧琴 | 17636167027 |
12 | 岳怡婷 | 女 | 山西省晋中市介休市 | 数学与应用数学 | 2002 | 2 | 18636087413 | 呼文军 | 15935818734 |
13 | 魏晓娟 | 女 | 山西省长治市武乡县 | 物理学 | 2002 | 3 | 15835597026 | 白心爱 | 13753810106 |
14 | 赵霖毅 | 女 | 山西省吕梁市孝义市 | 物理学 | 2002 | 10 | 18334596740 | 康成虎 | 18809495295 |
15 | 郑林蕊 | 女 | 山西省运城市盐湖区 | 物理学 | 2002 | 5 | 13152893358 | 王锦荣 | 13485386811 |
说明 | 系里推荐,教务处组织面试考核,以上15人合格。 |
教务处
2022.06.23